| [索引号] | 116108220160852997/2025-00116 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 府谷县发展改革和科技局 | [ 发文日期 ] | 2025-12-23 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] |
府谷县二0二五年十二月主要工业产品和特殊商品价格信息 |
||
府谷县二0二五年十二月主要工业产品和特殊商品价格信息
根据我局价格监测人员会同工业商贸局对我县主要工业产品和特殊商品价格采集显示:与上期相比,硅铁、金属镁、焦油、兰炭价格小幅下降;电石、民爆物品与上期持平;现公布2025年12月主要工业产品和特殊商品价格信息。
| 附:1 | |||||
| 府谷县2025年12月主要工业产品价格监测表 2025年12月22日 | |||||
| 产品名称 | 规格型号 | 出厂价(元/吨) | 同比(±%) | 月环比(±%) | 备注 |
| 硅铁 | 553# | 9000 | \ | -1.1% | 含税价 |
| 金属镁 | Mg≥99.9% | 15650 | -2.2% | -2.8% | 含税价 |
| 焦油 | 1.05g/cm³-1.07g/cm³ | 2540 | -12.7% | -4.2% | 含税价 |
| 电石 | 发气量≥285L/Kg | 2550 | -10.5% | 0 | 含税价 |
| 兰炭 | 8mm—25mm | 820 | -4.7% | -2.4% | 含税价 |
| 附:2 | |||||
| 府谷县2025年12月特殊商品价格监测表 2025年12月22日 | |||||
| 产品名称 | 规格型号 | 销售价(元/吨) | 同比(±%) | 月环比(±%) | 备注 |
| 煤矿乳化炸药 | φ35mm | 9600 | -2% | 0 | 含税价 |
| 煤矿用水胶炸药 | φ32mm | 10900 | 0 | 0 | 含税价 |
| 二号岩石乳化炸药 | φ90mm | 8600 | -2.3% | 0 | 含税价 |
| 二号岩石水胶炸药 | φ90mm | 9340 | 0 | 0 | 含税价 |
| 数码雷管 | 2米脚线 | 22.50(元/发) | -10% | 0 | 含税价 |
| 数码雷管 | 5米脚线 | 24.00(元/发) | -9.4% | 0 | 含税价 |
| 数码雷管 | 7米脚线 | 25.00(元/发) | -9.1% | 0 | 含税价 |
| 数码雷管 | 10米脚线 | 27.00(元/发) | -6.9% | 0 | 含税价 |
| 数码雷管 | 12米脚线 | 27.50(元/发) | -7.7% | 0 | 含税价 |
扫一扫在手机打开当前页
hth电竞网站登录APP下载主办
hth电竞体育承办
运维电话 0912-8712234