| 索引号: | 11610822016085387M/2024-00066 |
| 发布机构: | 府谷县人力资源和社会保障局 |
| 公开日期 |
2024年度榆林市府谷县校园招聘教师拟聘人员公示
根据榆林市2024届优秀高校毕业生招聘工作领导小组《关于做好2024届优秀高校毕业生招聘工作的通知》、《陕西省事业单位公开招聘工作人员实施办法》(陕人社发〔2017〕51号)文件精神,按照《榆林市面向2024届高校毕业生公开招聘中小学教师公告》要求,2024年度校园招聘工作已完成资格审查、笔试、面试、资格复审、体检、考察等程序,现将我县拟聘人员予以公示(附:府谷县2024届高校毕业生招聘拟聘教师花名表),接受社会监督。
公示期限:2024年8月26日-9月1日
监督电话:0912-8712906
附件:府谷县2024届高校毕业生招聘拟聘教师花名表.xlsx
| 府谷县2024届高校毕业生招聘拟聘教师花名表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 专业 | 报考学段 | 报考学科 | 备注 |
| 1 | 吴学强 | 男 | 2000-11 | 硕士研究生 | 物理学 学科教学(物理) |
高中 | 物理 | |
| 2 | 杨蓉 | 女 | 2000-12 | 本科 | 历史学 | 初中 | 历史 | |
| 3 | 郝帅 | 男 | 1999-09 | 硕士研究生 | 历史学 学科历史教学 |
高中 | 历史 | |
| 4 | 胡萧雅 | 女 | 2002-03 | 本科 | 汉语言文学 | 初中 | 语文 | |
| 5 | 李帆 | 女 | 2002-12 | 本科 | 汉语言文学 | 初中 | 语文 | |
| 6 | 杨晴晴 | 女 | 2000-11 | 本科 | 音乐学 | 初中 | 音乐 | |
| 7 | 杜悦 | 女 | 2002-06 | 本科 | 汉语言文学 | 高中 | 语文 | |
| 8 | 姚立妮 | 女 | 1999-11 | 硕士研究生 | 数学与应用数学 学科教学(数学) |
高中 | 数学 | |
| 9 | 刘一佳 | 女 | 2001-12 | 本科 | 汉语言文学 | 高中 | 语文 | |
| 10 | 李园 | 女 | 2000-09 | 本科 | 汉语言文学 | 高中 | 语文 | |
| 11 | 冯亚萍 | 女 | 2004-10 | 本科 | 化学 | 初中 | 化学 | |
| 12 | 秦思怡 | 女 | 2000-12 | 本科 | 地理科学 | 初中 | 地理 | |
| 13 | 康舒雅 | 女 | 2002-09 | 本科 | 生物 | 初中 | 生物 | |
| 14 | 张乐 | 女 | 2002-04 | 本科 | 地理科学 | 高中 | 地理 | |
| 15 | 杨文慧 | 女 | 2001-05 | 本科 | 思想政治教育 | 高中 | 政治 | |
| 16 | 马一帆 | 女 | 2001-11 | 本科 | 地理科学 | 高中 | 地理 | |
| 17 | 张丹妮 | 女 | 1997-08 | 硕士研究生 | 汉语言文学 马克思主义理论 |
高中 | 政治 | |
| 18 | 刘珊 | 女 | 2001-05 | 本科 | 英语 | 初中 | 英语 | |
| 19 | 王娜 | 女 | 2001-05 | 本科 | 物理学 | 高中 | 物理 | |
| 20 | 温小琴 | 女 | 1994-03 | 硕士研究生 | 英语 教育管理 |
高中 | 英语 | |
| 21 | 郝宇东 | 男 | 2001-07 | 本科 | 汉语言文学 | 初中 | 语文 | |
| 22 | 贺娇 | 女 | 2001-10 | 本科 | 汉语言文学 | 初中 | 语文 | |
| 23 | 刘玉洁 | 女 | 2002-08 | 本科 | 生物 | 高中 | 生物 | |
| 24 | 王新茹 | 女 | 2001-08 | 本科 | 数学与应用数学 | 高中 | 数学 | |
| 25 | 叶欣瑜 | 女 | 2002-02 | 本科 | 历史学 | 高中 | 历史 | |
| 26 | 姜磊 | 男 | 1997-10 | 硕士研究生 | 美术学 美术(油画) |
初中 | 美术 | |
| 27 | 刘雨佳 | 女 | 2002-01 | 本科 | 英语 | 初中 | 英语 | |
| 28 | 杜沛佳 | 女 | 2002-03 | 本科 | 英语 | 初中 | 英语 | |
| 29 | 王婵 | 女 | 2003-02 | 本科 | 英语 | 高中 | 英语 | |
| 30 | 梁佳 | 女 | 2001-02 | 本科 | 汉语言文学 | 高中 | 语文 | |
| 31 | 郭继升 | 男 | 2001-04 | 本科 | 英语 | 初中 | 英语 | |
| 32 | 薛飞飞 | 女 | 2002-05 | 本科 | 思想政治教育 | 初中 | 政治 | |
| 33 | 张阐丹 | 女 | 2001-11 | 本科 | 数学与应用数学 | 初中 | 数学 | |
| 34 | 李圆圆 | 女 | 2000-08 | 本科 | 数学与应用数学 | 初中 | 数学 | |
| 35 | 曹妺之 | 女 | 2001-04 | 本科 | 音乐学 | 高中 | 音乐 | |
| 36 | 王硕娅 | 女 | 2001-10 | 本科 | 历史学 | 初中 | 历史 | |
| 37 | 孙婷婷 | 女 | 1997-01 | 硕士研究生 | 生物技术 生物学 |
高中 | 生物 | |
| 38 | 刘夏榕 | 女 | 1995-10 | 硕士研究生 | 思想政治教育 马克思主义理论 |
初中 | 政治 | |
| 39 | 刘学成 | 男 | 2001-09 | 本科 | 地理科学 | 初中 | 地理 | |
| 40 | 白千磊 | 男 | 2002-02 | 本科 | 英语 | 高中 | 英语 | |
| 41 | 王彦军 | 男 | 2002-07 | 本科 | 数学与应用数学 | 高中 | 数学 | |
| 42 | 魏元雄 | 男 | 2001-12 | 本科 | 生物科学 | 高中 | 生物 | |
| 43 | 朱继伟 | 男 | 2001-06 | 本科 | 体育教育 | 初中 | 体育 | |
| 44 | 田恒 | 男 | 2002-05 | 本科 | 物理学 | 初中 | 物理 | |
| 45 | 沈垭丽 | 女 | 2001-05 | 本科 | 历史学 | 高中 | 历史 | |
| 46 | 徐子雯 | 女 | 2001-10 | 本科 | 化学 | 高中 | 化学 | |
| 47 | 刘耀升 | 男 | 2001-06 | 本科 | 地理科学 | 高中 | 地理 | |
| 48 | 王渊文 | 男 | 2002-04 | 本科 | 音乐学 | 高中 | 音乐 | |
| 49 | 刘桓冶 | 男 | 2000-01 | 本科 | 音乐学 | 高中 | 音乐 | |
| 50 | 王宇昕 | 女 | 2002-05 | 本科 | 物理学 | 高中 | 物理 | |
| 51 | 张思莹 | 女 | 2002-08 | 本科 | 生物科学 | 初中 | 生物 | |
| 52 | 李蓉蓉 | 女 | 2002-04 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 公费师范生 |
| 53 | 石苗 | 女 | 2001-06 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 公费师范生 |
| 54 | 郭妮娜 | 女 | 2001-09 | 本科 | 小学教育 | 小学 | 小学教育 | 公费师范生 |
| 55 | 贾雨芳 | 女 | 2001-04 | 本科 | 小学教育 | 小学 | 小学教育 | 公费师范生 |
| 56 | 郭晓妍 | 女 | 2002-04 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 公费师范生 |
| 57 | 汪雨星 | 女 | 2001-04 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 公费师范生 |
| 58 | 高铭蔚 | 男 | 2003-02 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 公费师范生 |
| 59 | 王可欣 | 女 | 2001-04 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 公费师范生 |
| 60 | 吕亚妮 | 女 | 2002-11 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 公费师范生 |
| 61 | 张楠 | 女 | 2002-09 | 本科 | 小学教育 | 小学 | 小学教育 | 公费师范生 |
| 62 | 付泽鹏 | 男 | 2002-03 | 本科 | 小学教育 | 小学 | 小学教育 | 公费师范生 |
| 63 | 王雪珍 | 女 | 2002-07 | 本科 | 小学教育 | 小学 | 小学教育 | 公费师范生 |
| 64 | 苏静 | 女 | 2002-03 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 公费师范生 |
| 65 | 高艳 | 女 | 2000-09 | 本科 | 小学教育 | 小学 | 小学教育 | 公费师范生 |
| 66 | 魏士博 | 男 | 2002-09 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 公费师范生 |
| 67 | 张源博 | 男 | 2002-10 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 公费师范生 |
府谷县人力资源和社会保障局
2024年8月26日
| 【关闭窗口】 |
