| 索引号: | 11610822016085387M/2024-00058 |
| 发布机构: | 府谷县人力资源和社会保障局 |
| 公开日期 |
府谷县2023年度中小学一级教师职称评审结果公示
府谷县2023年度中小学一级教师职称评审工作已结束,为了增强评审工作的透明度,扩大申报人员的知情权和监督权,保证评审质量,体现职称评审工作的公开、公平、公正原则,现将评审会议通过人员名单予以公示,欢迎监督。
公示时间:7天(2024年7月17日至2024年7月23日)。
公示受理:若对公示对象或评审结果有异议,请通过书面或来电形式向府谷县人力资源和社会保障局职改办、府谷县教育和体育局人事科反映。反映情况要客观、具体、实事求是,来信、来电要签署真实姓名以及准确的联系方式,否则不予受理。
联系地址及电话:府谷县人力资源和社会保障局(县社保大楼726室)
电话:0912-8712916
府谷县教育和体育局(县教体局301室)
电话:0912-8755902
附件:府谷县 2023年度中小学一级教师职称评审结果公示名单
| 府谷县2023年度中小学一级教师职称评审通过人员名单 | ||||||||
| 编号 | 单位 |
姓名 | 性别 | 申报专业 | 从教学段 | 申报资格 | 是否 通过 | 备注 |
| 1 | 府谷县第一中学 | 赵丹 | 女 | 物理 | 高中 | 一级教师 | 是 | 认定 |
| 2 | 府谷县府谷中学 | 张珍珍 | 女 | 生物 | 高中 | 一级教师 | 是 | |
| 3 | 府谷县第一中学 | 王毛 | 女 | 政治 | 高中 | 一级教师 | 是 | |
| 4 | 府谷县府谷中学 | 常晓青 | 女 | 信息技术 | 高中 | 一级教师 | 是 | |
| 5 | 府谷县府谷中学 | 许莎 | 女 | 语文 | 高中 | 一级教师 | 是 | |
| 6 | 府谷县第一中学 | 黄春燕 | 女 | 语文 | 高中 | 一级教师 | 是 | |
| 7 | 府谷县府谷中学 | 张平 | 男 | 体育与健康 | 高中 | 一级教师 | 是 | |
| 8 | 府谷县第二中学 | 李怡洁 | 女 | 英语 | 初中 | 一级教师 | 是 | |
| 9 | 府谷县第四中学 | 刘星 | 男 | 生物 | 初中 | 一级教师 | 是 | |
| 10 | 府谷县第八中学 | 白慧 | 女 | 历史 | 初中 | 一级教师 | 是 | |
| 11 | 府谷县大昌汗镇九年制学校 | 杨丹 | 女 | 地理 | 初中 | 一级教师 | 是 | |
| 12 | 府谷县第四中学 | 刘慧杰 | 男 | 美术 | 初中 | 一级教师 | 是 | |
| 13 | 府谷县第三小学 | 张瑞 | 女 | 语文 | 小学 | 一级教师 | 是 | |
| 14 | 府谷县第三小学 | 樊红霞 | 女 | 语文 | 小学 | 一级教师 | 是 | |
| 15 | 府谷县前石畔九年制学校 | 郝巧霞 | 女 | 语文 | 小学 | 一级教师 | 是 | |
| 16 | 府谷县华阳九年制学校 | 郭小红 | 女 | 语文 | 小学 | 一级教师 | 是 | |
| 17 | 府谷县青少年校外活动中心 | 杜晶 | 女 | 语文 | 小学 | 一级教师 | 是 | |
| 18 | 府谷县第四小学 | 岳毛女 | 女 | 数学 | 小学 | 一级教师 | 是 | |
| 19 | 府谷县第四小学 | 贾宝荣 | 女 | 数学 | 小学 | 一级教师 | 是 | |
| 20 | 府谷县第五小学 | 白毅 | 男 | 数学 | 小学 | 一级教师 | 是 | |
| 21 | 府谷县第七中学 | 王祚平 | 男 | 数学 | 小学 | 一级教师 | 是 | |
| 22 | 府谷县第四小学 | 赵琴 | 女 | 英语 | 小学 | 一级教师 | 是 | |
| 23 | 府谷县前石畔九年制学校 | 王东艳 | 女 | 信息技术 | 小学 | 一级教师 | 是 | |
| 24 | 府谷县前石畔九年制学校 | 付慧利 | 女 | 英语 | 小学 | 一级教师 | 是 | |
| 25 | 府谷县华阳九年制学校 | 岳奋勤 | 女 | 英语 | 小学 | 一级教师 | 是 | |
| 26 | 府谷县大昌汗镇九年制学校 | 丁瑞霞 | 女 | 英语 | 小学 | 一级教师 | 是 | |
| 27 | 府谷县前石畔九年制学校 | 苏亚丽 | 女 | 英语 | 小学 | 一级教师 | 是 | |
| 28 | 府谷县华阳九年制学校 | 曾异仙 | 女 | 美术 | 小学 | 一级教师 | 是 | |
| 29 | 府谷县继续教育中心 | 郭晓娟 | 女 | 美术 | 小学 | 一级教师 | 是 | |
| 30 | 府谷县新民镇初级中学 | 刘敏 | 男 | 音乐 | 小学 | 一级教师 | 是 | |
| 31 | 府谷县明德小学 | 李季 | 男 | 体育 | 小学 | 一级教师 | 是 | |
| 32 | 府谷县第一幼儿园 | 吕媛媛 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 33 | 府谷县第一幼儿园 | 杨绿娥 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 34 | 府谷县第二幼儿园 | 贾薇平 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 35 | 府谷县第二幼儿园 | 赵琴女 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 36 | 府谷县第二幼儿园 | 苏敏 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 37 | 府谷县第三幼儿园 | 贾浩 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 38 | 府谷县第三幼儿园 | 郝少芬 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 39 | 府谷县第四幼儿园 | 段艺霞 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 40 | 府谷县第四幼儿园 | 陈瑞 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 41 | 府谷县第五幼儿园 | 付学勤 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 42 | 府谷县第五幼儿园 | 高金凤 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 43 | 府谷县第六幼儿园 | 苏慧军 | 男 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 44 | 府谷县第六幼儿园 | 郝洁 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 45 | 府谷县第六幼儿园 | 袁碌梅 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 46 | 府谷县第六幼儿园 | 杨娜 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 47 | 府谷县第六幼儿园 | 徐琴女 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 48 | 府谷县第六幼儿园 | 王慧芳 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 49 | 府谷县第七幼儿园 | 柴婷 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 50 | 府谷县第七幼儿园 | 刘珍 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 51 | 府谷县第八幼儿园 | 李娥女 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 52 | 府谷县第八幼儿园 | 郝海艳 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 53 | 府谷县第九幼儿园 | 段静娟 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 54 | 府谷县第九幼儿园 | 赵虹 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 55 | 府谷县第十一幼儿园 | 张苗 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 56 | 府谷县三道沟镇九年制学校 | 张玲娟 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 57 | 府谷县孤山镇学区 | 吕彩艳 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 58 | 府谷县孤山镇学区 | 韩婷 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 59 | 府谷县新民镇初级中学 | 刘巧 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
| 60 | 府谷县老高川镇学区 | 齐红红 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 | |
府谷县人力资源和社会保障局
2024年7月17日
| 【关闭窗口】 |
